Pues se denomina sismo, menos frecuentemente seismo, o simplemente temblor a las sacudidas o movimientos bruscos del terreno generalmente producidos por disturbios tectónicos o volcánicos. En algunas regiones de América se utiliza la palabra temblor para indicar movimientos sísmicos menores y terremoto para los de mayor intensidad. Se utiliza el término maremoto para denominar los efectos producidos por el mar, debido a los sismos que ocurren en el lecho marino. La ciencia que se encarga del estudio de los sismos, sus fuentes y de cómo se propagan las ondas sísmicas a través de la Tierra recibe el nombre de sismología.
Bueno pues el viernes próximo pasado (8 de febrero) tuvimos en Mexicali un sismo de 5.4 grados en la escala de Richter; para los que no estan acostumbrados o nunca han sentido uno de esa magnitud creeanme, no es agradable, o tal vez si... la primera vez por que desgraciadamente siempre existen lo que llamamos "réplicas" que suelen ser sismos mas pequeños y usualmente imperceptibles y les digo que usualmente suelen serlo por que hoy 11 de febreo a la hora de la edición de esta nota (22:27 hrs hora del pacífico) ha habido en el Valle de Mexicali (México)/Valle Imperial (California, USA) 38 sismos registrados por la Red Sísmica del Sur de California (SCSN) que han variado en magnitud desde los 2.2 hasta los 5.1 grados en escala de Richter... de hecho volvió a suceder en este momento y se siente como si uno tuviera hipo y crujen las paredes y los vidrios (nada recomendable).
Les dejo una lista de los sismos con sus registros del transcurso del día de hoy:
2.4 2008/02/11 22:51:44 32.466N 115.303W 34.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
3.0 2008/02/11 22:35:17 32.439N 115.307W 3.4 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 22:27:23 32.402N 115.305W 7.5 35 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 22:08:31 32.444N 115.287W 5.7 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.6 2008/02/11 21:38:49 32.407N 115.289W 5.8 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
3.0 2008/02/11 21:27:11 32.369N 115.247W 7.0 41 km (25 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/11 21:15:45 32.361N 115.332W 31.0 37 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/11 21:02:13 32.383N 115.297W 7.9 37 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
2.6 2008/02/11 20:55:21 32.454N 115.301W 29.6 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
3.5 2008/02/11 20:42:57 32.289N 115.208W 6.6 50 km (31 mi) SSE of Calexico, CA
4.0 2008/02/11 20:40:46 32.444N 115.281W 6.4 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
5.0 2008/02/11 20:32:39 32.459N 115.314W 7.0 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
3.4 2008/02/11 20:23:26 32.453N 115.312W 30.9 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.9 2008/02/11 19:20:16 32.398N 115.235W 30.4 39 km (24 mi) SE of Calexico, CA
3.2 2008/02/11 18:27:30 32.439N 115.275W 1.3 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
2.2 2008/02/11 18:19:18 32.427N 115.296W 35.6 33 km (20 mi) SE of Calexico, CA
3.1 2008/02/11 18:10:31 32.447N 115.320W 29.5 30 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.8 2008/02/11 17:58:58 32.440N 115.308W 4.1 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/11 17:55:43 32.378N 115.319W 3.5 36 km (23 mi) SSE of Calexico, CA
2.9 2008/02/11 17:33:01 32.436N 115.306W 30.5 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
3.2 2008/02/11 16:39:38 32.441N 115.298W 27.9 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 16:22:21 32.463N 115.299W 3.7 29 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 16:05:43 32.456N 115.383W 9.6 26 km (16 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 15:50:44 32.457N 115.331W 8.5 28 km (17 mi) SSE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 15:41:58 32.481N 115.324W 7.9 26 km (16 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 15:36:43 32.447N 115.320W 3.5 30 km (18 mi) SE of Calexico, CA
2.3 2008/02/11 15:22:41 32.444N 115.292W 23.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.4 2008/02/11 15:16:45 32.419N 115.267W 8.0 35 km (22 mi) SE of Calexico, CA
3.9 2008/02/11 15:06:04 32.438N 115.308W 6.0 31 km (19 mi) SE of Calexico, CA
2.5 2008/02/11 14:51:06 32.388N 115.306W 12.2 36 km (22 mi) SSE of Calexico, CA
3.3 2008/02/11 14:22:37 32.447N 115.314W 6.0 30 km (19 mi) SE of Calexico, CA
3.2 2008/02/11 12:14:02 32.413N 115.267W 6.0 36 km (22 mi) SE of Calexico, CA
3.6 2008/02/11 11:23:28 32.438N 115.297W 28.3 32 km (20 mi) SE of Calexico, CA
3.1 2008/02/11 10:40:25 32.405N 115.229W 12.9 38 km (24 mi) SE of Calexico, CA
5.1 2008/02/11 10:29:30 32.327N 115.257W 6.0 44 km (27 mi) SSE of Calexico, CA
3.3 2008/02/11 06:22:04 32.399N 115.279W 31.2 36 km (22 mi) SE of Calexico, CA
Los de rojo son los sismos que se han percibido y Calexico California es la ciudad que hace frontera con Mexicali, tembién les comento que durante la edición de esta nota ha habido 3 sismos mas.
Por último les dejo una grabación de seguridad de el momento en que fue el sismo mas fuerte de estos dias (viernes 8 de febrero)
Ah'dió?!?!
1 comentario:
esa gasolinera, no es la pitic?
Publicar un comentario